Lévêque Jean
Pods Embed Error: Veuillez fournir un modèle ou un nom de champ
État civil : Jean Abel Alexis Lév
Naissance : 03/10/1888 à Paris
Décès : 23/07/1918 à Oulcy-la-Ville
Nationalité : française
Activité : journaliste
Statut : mobilisé.
Soldat 1ere classe
Matricule : 4959 (Classe : 1908)
Mobilisé à Seine 2e bureau
Décorations :
Cité à l’Ordre de la Division et à l’Ordre de la Brigade (d’après l’Anthologie des Écrivains Morts à la Guerre)
Mort pour la patrie
Présentation
Jean Lévêque n’a pas laissé une grande production littéraire. il a publié quelques vers dans des revues littéraires, mais c’est surtout par sa production de journaliste et critique qu’il se distingue. Il fait ses études à la Faculté de Droit et à la Faculté de Lettres de l’Université de Paris, et ses premiers vers sont publiés à la Nouvelle Revue en mars 1910. Il collabore également à La Phalange et au Gil Blas, ou il se lie d’amitié avec d’autres poètes combattants : André du Fresnois, Louis de Gonzague Frick, parmi d’autres.
Placé en sursis d’incorporation jusqu’en 1913, celui-ci n’est pas renouvelé en 1914. Il est donc incorporé au 74e RI le 11/08/1914. Il combat pendant quatre ans et meurt dans l’Aisne en 1918 alors qu’il accomplissait ses fonctions d’agent de liaison, d’après l’Anthologie des Écrivains Morts à la Guerre. Toujours d’après cette source, il aurait été cité à l’ordre de la division et à l’ordre de la brigade, mais ceci n’est pas indiqué dans sa fiche matricule.
Liste des affectations connues
| Affectation | Début | Fin | Zone | ||
| 1 | - (74e RI) | 11/08/1914 * | 16/08/1914 * | Ardennes | + |
| 17 | - (74e RI) | 14/06/1918 * | 12/07/1918 * | Somme | + |
| 16 | - (74e RI) | 03/03/1918 * | 14/06/1918 * | Champagne | + |
| 15 | - (74e RI) | 11/01/1918 * | 03/03/1918 * | Arrière | + |
| 14 | - (74e RI) | 02/09/1917 * | 11/01/1918 * | Oise | + |
| 13 | - (74e RI) | 16/04/1917 * | 02/09/1917 * | Chemin des Dames | + |
| 12 | - (74e RI) | 12/02/1917 * | 16/04/1917 * | Lorraine | + |
| 11 | - (74e RI) | 24/06/1916 * | 12/02/1917 * | Woëvre | + |
| 10 | - (74e RI) | 02/04/1916 * | 24/06/1916 * | Verdun | + |
| 9 | - (74e RI) | 29/03/1916 * | 02/04/1916 * | Meuse | + |
| 8 | - (74e RI) | 12/12/1915 * | 28/03/1916 * | Somme | + |
| 7 | - (74e RI) | 09/05/1915 * | 12/12/1915 * | Artois | + |
| 6 | - (74e RI) | 14/09/1914 * | 12/04/1915 * | Champagne | + |
| 5 | - (74e RI) | 01/09/1914 * | 13/09/1914 * | Marne | + |
| 3 | - (74e RI) | 23/08/1914 * | 28/08/1914 * | Ardennes | + |
| 2 | - (74e RI) | 16/08/1914 * | 23/08/1914 * | Charleroi | + |
| 18 | - (74e RI) | 12/07/1918 * | 23/07/1918 * | Aisne | + |
| Une date marquée par un asterisque (*) désigne une date déduite ou approximative | |||||
aucune production n'est associée à cette personne
Fiche réalisée par : Julia Ribeiro