Biguet André
Pods Embed Error: Veuillez fournir un modèle ou un nom de champ
État civil : Jules Arsène Joseph Biguet
Naissance : 31/12/1892 à Avesnes-le-Comte
Décès : 08/10/1918 à Auménancourt - Marne
Nationalité : française
Activité : autre
Statut : mobilisé.
Aspirant le 15/04/1915, puis sous-lieutenant de réserve à titre temporaire le 27/05/1917
Matricule : 926 (Classe : 1912)
Mobilisé à Béthune
Décorations :
Cité à l’ordre du régiment le 14/12/1916. Croix de guerre avec étoile de bronze.
Mort pour la patrie
Présentation
André Biguet, alors étudiant, publia son premier recueil poétique « Le Feu et la Cendre » en 1913. La même année, il est ajourné au service militaire pour faiblesse et bronchite suspectée. Il sera ensuite classé bon pour le service armé le 21/11/1914 et rejoigne le 1er RI le 27/11/1914. Après avoir combattu en Champagne et dans l’Argonne avec le 1er RI, il passa au 84e RI, avec lequel il va combattre en Serbie. Nous perdons sa trace après le 06/09/1916, car sa fiche matricule indique qu’il rentre en France après cette date mais le 84e RI reste en Orient, et Biguet n’intègre le 135e RI que le 27/05/1917. L’hypothèse la plus probable est qu’il ait été atteint par l’épidémie de paludisme qui décima le 84e RI et qu’il soit rentré en France pour être soigné. Il regagnera la Champagne avec le 135e RI et puis avec le 27e RI.
Commentaires
Nous remercions Gwendal Piégais pour les précisions concernant le parcours de Biguet dans le Front de Macédoine.
Liste des affectations connues
| Affectation | Début | Fin | Zone | ||
| 1 | - (1er RI) | 27/11/1914 * | 05/12/1914 * | Aisne | + |
| 16 | - (27e RI) | 11/02/1918 * | 22/07/1918 * | Champagne | + |
| 15 | - (27e RI) | 05/12/1917 * | 31/01/1918 * | Argonne | + |
| 14 | - (27e RI) | 14/10/1917 * | 05/12/1917 * | Caserne ou dépôt | + |
| 13 | - (135e RI) | 05/08/1917 * | 14/10/1917 * | Meurthe-et-Moselle | + |
| 12 | - (135e RI) | 27/05/1917 * | 05/08/1917 * | Champagne | + |
| 11 | - (84e RI) | 13/03/1916 * | 06/09/1916 * | Front de Macédoine | + |
| 10 | - (84e RI) | 17/01/1916 * | 12/03/1916 * | Salonique | + |
| 9 | - (84e RI) | 04/11/1915 * | 17/01/1916 * | Front de Macédoine | + |
| 8 | - (84e RI) | 02/11/1915 * | 04/11/1915 * | Salonique | + |
| 7 | - (84e RI) | 14/10/1915 * | 25/10/1915 * | Arrière | + |
| 6 | - (84e RI) | 25/04/1915 * | 12/10/1915 * | Champagne | + |
| 5 | - (1er RI) | 05/04/1915 * | 23/04/1915 * | Woëvre | + |
| 4 | - (1er RI) | 06/01/1915 * | 10/03/1915 * | Champagne | + |
| 3 | - (1er RI) | 27/12/1914 * | 06/01/1915 * | Argonne | + |
| 2 | - (1er RI) | 05/12/1914 * | 27/12/1914 * | Marne | + |
| 17 | - (27e RI) | 02/08/1918 * | 08/10/1918 * | Marne | + |
| Une date marquée par un asterisque (*) désigne une date déduite ou approximative | |||||
aucune production n'est associée à cette personne
Fiche réalisée par : Julia Ribeiro