Arramond Dominique
Pods Embed Error: Veuillez fournir un modèle ou un nom de champ
Naissance : 15/08/1880 à Bagnères-de-Bigorre
Décès : 12/06/1918 à Compiègne
Nationalité : française
Activité : autre
Statut : réserviste reprenant du service.
Dispensé en 1900 car fils aîné de mère veuve, puis incorporé en 1901
Matricule : 876 (Classe : 1900)
Mobilisé à Bagnères-de-Bigorre
Mort pour la patrie
Présentation
Dominique Arramond est décrit dans l’Anthologie des Écrivains Morts à la Guerre comme un poète régionaliste. D’abord dispensé du service militaire, il est incorporé au 53e RI en 1901 et passe dans la réserve en 1904 après avoir obtenu un certificat de bonne conduite. Il est rappelé sous les drapeaux lors de la mobilisation, et arrive au corps le 11/08/1914. Affecté d’abord au Régiment d’Infanterie de S. Goudens d’après sa matricule (que nous interprétons comme étant le 83e RI), il passe ensuite au 220e RI le 20/05/1916, où il devient caporal. Il finit sa guerre au 283e RI, qu’il intégra du 06/12/1917 jusqu’à sa mort le 12/06/1918 dans l’Oise. Il fut évacué en décembre 1914 pour une fièvre typhoïde.
Avant la guerre, il était employé de bureau mais aussi rédacteur dans plusieurs journaux. En 1913 il fonda la revue « Le Reliquaire Pyrénéen ». Il laissa un poème de guerre dédié aux femmes françaises, mas ses carnets n’ont pas été retrouvés.
Liste des affectations connues
| Affectation | Début | Fin | Zone | ||
| 1 | - (83e RI) | 11/08/1914 * | 24/08/1914 * | Charleroi | + |
| 12 | - (283e RI) | 06/12/1917 * | 29/03/1918 * | Aisne | + |
| 11 | - (220e RI) | 29/10/1917 * | 30/11/1917 * | Aisne | + |
| 10 | - (220e RI) | 18/06/1917 * | 28/10/1917 * | Chemin des Dames | + |
| 9 | - (220e RI) | 02/10/1916 * | 30/06/1917 * | Lorraine | + |
| 8 | - (220e RI) | 03/09/1916 * | 02/10/1916 * | Verdun | + |
| 7 | - (220e RI) | 20/05/1916 * | 22/08/1916 * | Champagne | + |
| 6 | - (83e RI) | 03/04/0016 * | 23/04/0016 * | Champagne | + |
| 5 | - (83e RI) | 01/05/1915 * | 01/03/1916 * | Artois | + |
| 4 | - (83e RI) | 01/10/1914 * | 01/03/1915 * | Champagne | + |
| 3 | - (83e RI) | 05/09/1914 * | 05/10/1914 * | Marne | + |
| 2 | - (83e RI) | 26/08/1914 * | 04/09/1914 * | Ardennes | + |
| 13 | - (283e RI) | 30/03/1918 * | 12/06/1918 * | Oise | + |
| Une date marquée par un asterisque (*) désigne une date déduite ou approximative | |||||
aucune production n'est associée à cette personne
Fiche réalisée par : Julia Ribeiro