Breton André
Pods Embed Error: Veuillez fournir un modèle ou un nom de champ
État civil : André Robert BRETON
Naissance : 19/02/1896 à Tinchebray
Décès : 28/09/1966 à Paris
Nationalité : française
Activité : autre
Statut : mobilisé.
infirmier militaire, médecin auxiliaire
Matricule : 4617 (Classe : 1916)
Mobilisé à Paris 1er bureau
Commentaires
Étudiant en médecine : avant-guerre, suit la préparation PCN mais veut devenir poète
Autres individus en relation
⤇ Duhamel Georges ⤆ ⤇ Cendrars Blaise ⤆ ⤇ Aragon Louis ⤆ ⤇ Cocteau Jean ⤆ ⤇ Drieu la Rochelle Pierre ⤆ ⤇ Apollinaire Guillaume ⤆ ⤇ Soupault Philippe ⤆
Liste des affectations connues
| Affectation | Début | Fin | Zone | ||
| 10 | - Artillerie (17rac) | 26/02/1915 * | 01/07/1915 * | Caserne ou dépôt | + |
| 0 | - ambulance municipale (Hôpital bénévole, ambulance municipale n° 2, Nantes) | 01/07/1915 * | 25/07/1916 * | Arrière | + |
| 0 | - Hôpital (Centre neuro-psychiatrique de Saint-Dizier) | 26/07/1916 * | 19/11/1916 * | Champagne | + |
| 0 | - Ambulance (groupe de brancardiers divisionnaires 126) | 20/11/1916 * | 01/01/1917 * | Verdun | + |
| 0 | - Hôpital (22e section d'infirmiers militaires) | 08/01/1917 * | 16/05/1918 * | Paris et ses alentours | + |
| 60 | - centre d'instruction (81e RAL) | 16/05/1918 * | 21/09/1918 * | Caserne ou dépôt | + |
| 0 | - Hôpital (22e section d'infirmiers militaires) | 22/09/1918 * | 01/07/1919 * | Paris et ses alentours | + |
| 80 | - Centre d'aviation (Centre d'aviation, Orly) | 01/09/1919 * | 19/09/1919 * | Paris et ses alentours | + |
| Une date marquée par un asterisque (*) désigne une date déduite ou approximative | |||||
aucune production n'est associée à cette personne
Fiche réalisée par : AG